Реклама:
| № | Наименование | Применение | Состав* | Вид | Кб | Балл |
| 1 | IB SYSTEM X-ray Image Intensifier (Villa) | Рентген/Томограф | ТД | 5700 | 15.7 | |
| 2 | Авто рефкератометр ARK900 (Nidek) | Диагностика | СИ | 1842 | 14.8 | |
| 3 | Автоклав "Melatronic 15, 17, 23" (MELAG) | Стерилизаторы | ИЭ | DOC | 293 | 2.3 |
| 4 | Автоклав MAK-1200 (Sanyo) | Стерилизаторы | СИ | 8131 | 18.1 | |
| 5 | Автоклав MAK-250NEX (Sanyo) | Стерилизаторы | СИ | 1088 | 11.1 | |
| 6 | Автоклав MAK-350P (Sanyo) | Стерилизаторы | СИ | 3625 | 13.6 | |
| 7 | Автоклав MAK-550EX (Sanyo) | Стерилизаторы | СИ | 5992 | 16.0 | |
| 8 | Автоматизированная система фонетико-психологической экспертизы АПК «САУНД-ЧАЭС» | Диагностика | РП | DOC | 160 | 2.0 |
| 9 | Автоматизированный клинический анализатор САПФИР 400 Sapphire | Лаборатория | СИО | 116000 | 100.0 | |
| 10 | Автоматизированный клинический анализатор САПФИР 400 Sapphire | Лаборатория | ИО | DOC | 6600 | 7.6 |
| 11 | Автоматическая машина для упаковывания таблеток ATC-120,240,360,480(F,FL) (Sanyo) | Разное | СИ | 3280 | 13.3 | |
| 12 | Автоматическая машина для упаковывания таблеток ATC-M7G (Sanyo) | Разное | СИ | 12529 | 12.5 | |
| 13 | Автоматическая мойка Immunochem-2600 (High Technology) | Лаборатория | РП | 314 | 3.3 | |
| 14 | Автоматическая система уроанализа iQ-200 (Iris Diagnostics) | Лаборатория | ИО | 7660 | 7.7 | |
| 15 | Автоматический анализатор глюкозы EKSAN-Gm | Лаборатория | ИЭ | 2614 | 2.6 | |
| 16 | Автоматический биохимический анализатор EXPRESS Plus | Лаборатория | РО | 18500 | 23.5 | |
| 17 | Автоматический биохимический анализатор ILab 300 Plus | Лаборатория | РП | DOC | 73400 | 75.4 |
| 18 | Автоматический биохимический анализатор ILab 650 | Лаборатория | ИО | 8600 | 8.6 | |
| 19 | Автоматический дозатор BioTech (High Technology) | Лаборатория | РП | 228 | 3.2 | |
| 20 | Автоматический дозатор BioTechPro (High Technology) | Лаборатория | РП | 230 | 3.2 | |
| 21 | Автоматический микробиологический анализатор Becton Dickinson BACTEC 9050 | Лаборатория | РП | 1890 | 5.9 | |
| 22 | Автоматический микробиологический анализатор Becton Dickinson Thoenix | Лаборатория | РП | 3870 | 7.9 | |
| 23 | Автоматический рефрактометр Speedy-1 (Righton) | Диагностика | ИЭ | JPG | 2739 | 5.7 |
| 24 | Автоматический фотометр 3-х канальный Screen Master Point (LIHD 101) (Hospitex Diagnostics) | Лаборатория | ИЭ,ОР | DOC | 108 | 3.1 |
| 25 | Автоматический фотометр 3-х канальный Screen Point (code, description) | Лаборатория | СИ | DOC | 141 | 3.2 |
| 26 | Автоматический фотометр Mini-Screen (Hospitex Diagnostics) | Лаборатория | РП | DOC | 74 | 0.1 |
| 27 | Автоматический фотометр Mini-Screen P | Лаборатория | РП | DOC | 784 | 0.8 |
| 28 | Авторефрактометр кератометр PRK-5000 (Potec) | Диагностика | СИ | DOC | 4410 | 16.4 |
| 29 | Адаптер датчика сатурации кислорода DS-100A для монитора Argus TM-7 (Schiller) | Разное | СЭ | GIF | 13 | 0.5 |
| 30 | Адаптометр регистрирующий полуавтоматический АРП | Диагностика | ТО,ИЭ,СЭ | DOC | 611 | 10.0 |
Условные сокращения:
Медтехника в Днепропетровске
Ремонт медтехники в Днепропетровске